Lexa
LEXA Pferdekräcker Multimix zur Unterstützung der täglichen Futterabwechslung - 1kg
Auf Lager, versandfertig
Größe: 1 Kg
Use this text to display some key features of the products
Unsere 8 Leckerli Sorten vereint im Multimix Beutel. Die tägliche Abwechslung wird so ganz leicht gemacht. Verwöhnen Sie Ihr Pferd mit den Permium Pferdekräckern und entscheiden Sie jeden Tag neu, welche Sorte Sie wählen möchten.
Zusammensetzung:
Apfel: Mais, Weizen, 5 % Apfeltrester, Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Hagebutte: Mais, Weizen, Weizengrießkleie, Rapsöl, 2 % Hagebuttenfrüchte, Rote Beete-Pulver, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Kräuter: Mais, Weizen, Luzerne, Rapsöl, Süßmolkenpulver, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, 1% Kräutermischung.
Karotte: Mais, Weizen, 5 % Möhrentrester, Rapsöl, Calciumcarbonat, Süßmolkenpulver.
Banane: Mais, Weizen, Weizengrießkleie, Rapsöl, 1 % Bananenchips, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Süßmolkenpulver.
Ananas: Mais, Weizen, Weizengrießkleie, Rapsöl, Johannisbrot, Süßmolkenpulver, 1 % Ananas getr., Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Rote Beete: Mais, Weizen, Gerste, Weizengrießkleie, Rapsöl, 2 % Rote Beete-Pulver, Süßmolkenpulver, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Minze: Mais, Gerste, Luzerne, Rapsöl, 1 % Pfefferminze, Süßmolkenpulver.
Analytische Bestandteile:
Apfel
Rohprotein | 9,1 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,5 % | Natrium | 0,2 % |
Rohfaser | 3,3 % | ||
Rohasche | 5,3 % | ||
Calcium | 1,2 % |
Hagebutte
Rohprotein | 9,4 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,5 % | Natrium | 0,2 % |
Rohfaser | 2,8 % | ||
Rohasche | 3,6 % | ||
Calcium | 0,7 % |
Kräuter
Rohprotein | 10,3 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,3 % | Natrium | 0,1 % |
Rohfaser | 5,2 % | ||
Rohasche | 4,6 % | ||
Calcium | 0,8 % |
Karotte
Rohprotein | 9,2 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,0 % | Natrium | 0,2 % |
Rohfaser | 2,9 % | ||
Rohasche | 5,3 % | ||
Calcium | 1,2 % |
Banane
Rohprotein | 9,7 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,4 % | Natrium | 0,4 % |
Rohfaser | 2,5 % | ||
Rohasche | 4,5 % | ||
Calcium | 0,8 % |
Ananas
Rohprotein | 9,4 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,4 % | Natrium | 0,2 % |
Rohfaser | 2,5 % | ||
Rohasche | 3,6 % | ||
Calcium | 0,6 % |
Rote Beete
Rohprotein | 10,0 % | Phosphor | 0,4 % |
Rohfett | 6,4 % | Natrium | 0,1 % |
Rohfaser | 43,2 % | ||
Rohasche | 4,2 % | ||
Calcium | 0,7 % |
Minze
Rohprotein | 9,6 % | Phosphor | 0,3 % |
Rohfett | 6,1 % | Natrium | 0,05 % |
Rohfaser | 4,6 % | ||
Rohasche | 2,4 % | ||
Calcium | 0,3 % |
Use this text to display some key features of the products